Période 2 — Pupitre de percussion
Du Lun 31 août 2026 au Dim 27 septembre 2026 · Saison 2026-2027 (du 3 août 2026 au 4 juillet 2027)
Services
29
Cumul saison
64
Productions
4
Jours d'activité
18
Musiciens engagés
3
Services de la période
| Date | Horaire | L. | Production | Activité | Lieu | Programme / tenue | Musiciens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 2 sept. | 10:00–12:30 | A | La Tempête | lecture | Marie Laggé | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Mer 2 sept. | 19:30–22:00 | A | La Tempête | lecture | Marie Laggé | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Jeu 3 sept. | 10:00–12:30 | A | La Tempête | lecture | Marie Laggé | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Jeu 3 sept. | 14:30–17:30 | A | La Tempête | lecture | Marie Laggé | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Ven 4 sept. | 10:00–13:00 | A | La Tempête | lecture | Marie Laggé | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Sam 5 sept. | 14:00–17:00 | A | La Tempête | italienne | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Sam 5 sept. | 19:30–22:30 | A | La Tempête | italienne | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Lun 7 sept. | 14:00–17:00 | A | La Tempête | italienne | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Lun 7 sept. | 19:30–22:30 | A | La Tempête | scène et orchestre | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Mar 8 sept. | 14:00–17:00 | A | La Tempête | scène et orchestre | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Mar 8 sept. | 19:30–22:30 | A | La Tempête | scène et orchestre | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Mer 9 sept. | 19:30–22:30 | A | La Tempête | scène et orchestre | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Ven 11 sept. | 19:00–23:00 | A | La Tempête | pré-générale | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Lun 14 sept. | 19:00–22:30 | A | La Tempête | générale | Bâtiment des Forces Motrices | C. Delannoy, M. Tschamper | |
| Mar 15 sept. | 19:30–22:30 | 5 | L'Italie et la Dolce Vita | enregistrement | Marie Laggé | C. Delannoy, M. Maillard, M. Tschamper | |
| Mer 16 sept. | 19:30–23:00 | A | La Tempête | spectacle | Bâtiment des Forces Motrices | · chemise noire | C. Delannoy, M. Tschamper |
| Ven 18 sept. | 19:30–23:00 | A | La Tempête | spectacle | Bâtiment des Forces Motrices | · chemise noire | C. Delannoy, M. Tschamper |
| Dim 20 sept. | 15:00–19:00 | A | La Tempête | spectacle | Bâtiment des Forces Motrices | · chemise noire | C. Delannoy, M. Tschamper |
| Mar 22 sept. | 10:00–12:30 | 6 | Laurel et Hardy | répétition | Marie Laggé | M. Maillard | |
| Mar 22 sept. | 14:30–17:00 | 6 | Laurel et Hardy | répétition | Marie Laggé | M. Maillard | |
| Mar 22 sept. | 19:30–23:00 | A | La Tempête | spectacle | Bâtiment des Forces Motrices | · chemise noire | C. Delannoy, M. Tschamper |
| Mer 23 sept. | 10:00–12:30 | 6 | Laurel et Hardy | répétition | Victoria Hall | M. Maillard | |
| Jeu 24 sept. | 10:00–13:00 | 6 | Laurel et Hardy | générale | Victoria Hall | M. Maillard | |
| Jeu 24 sept. | 19:30–21:30 | 6 | Laurel et Hardy | concert | Victoria Hall | · chemise noire | M. Maillard |
| Jeu 24 sept. | 19:30–23:00 | A | La Tempête | spectacle | Bâtiment des Forces Motrices | · chemise noire | C. Delannoy, M. Tschamper |
| Ven 25 sept. | 14:30–17:30 | 7 | Young person's guide | répétition | Victoria Hall | C. Delannoy, M. Maillard | |
| Ven 25 sept. | 19:30–22:30 | 7 | Young person's guide | générale | Victoria Hall | C. Delannoy, M. Maillard | |
| Sam 26 sept. | 11:00–12:30 | 7 | Young person's guide | concert | Victoria Hall | · chemise noire | C. Delannoy, M. Maillard |
| Sam 26 sept. | 19:30–23:00 | A | La Tempête | spectacle | Bâtiment des Forces Motrices | · chemise noire | C. Delannoy, M. Tschamper |
Productions concernées
| L. | Titre | Série | Chef | Soliste | Serv. | Supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | L'Italie et la Dolce Vita | L'OSR c'est vous | Philippe Béran | — | 1 | — |
| 6 | Laurel et Hardy | Cinéconcert | Jean Deroyer | — | 5 | — |
| 7 | Young person's guide | Scolaire et famille | Martyna Szymczak | — | 3 | — |
| A | La Tempête | Opéra et ballet | Thierry Fischer | — | 20 | — |
Décompte des services par musicien
| Musicien | Services | Part de la période |
|---|---|---|
| Christophe Delannoy | 24 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
| Michael Tschamper | 21 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
| Michel Maillard | 9 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ |
Périodes de 4 semaines, saison 2026-2027 (du 3 août 2026 au 4 juillet 2027). « Serv. » compte les services de la production sur la période ; le cumul saison additionne tous les services depuis l'ouverture de la saison jusqu'à la fin de la période affichée. Faute d'assignation service par service, l'effectif indiqué est celui rattaché à la production : il est donc prévisionnel. Document généré depuis l'application de gestion du pupitre de percussion de l'OSR.